国产福利在线观看视频,国产在线一区在线视频,国产视频精品视频,国产一区在线看,亚洲第一区视频,视频精品一区二区三区,91免费视频网

晉昌盛起重索具集團(tuán),標(biāo)志,logo

四支點(diǎn)電動(dòng)叉車

Loading...

能夠根據(jù)駕駛員的需要大角度調(diào)整的方向柱,操縱桿位置的設(shè)計(jì)更符合人機(jī)工程學(xué)原理,可減輕駕駛員的疲勞。
儀表的布置合理,能使駕駛員一目了然的觀察到車子的運(yùn)行狀態(tài),較大的踏板接觸面,超長(zhǎng)的安全架扶手,獨(dú)特的下扶手設(shè)計(jì),使操作者上下車非常容易。

1、寬暢的操作空間,能夠根據(jù)駕駛員的需要大角度調(diào)整的方向柱
2、操縱桿位置的設(shè)計(jì)更符合人機(jī)工程學(xué)原理,可減輕駕駛員的疲勞
3、儀表的布置合理,能使駕駛員一目了然的觀察到車子的運(yùn)行狀態(tài)
4、較大的踏板接觸面,超長(zhǎng)的安全架扶手,獨(dú)特的下扶手設(shè)計(jì),使操作者上下車非常容易
5、獨(dú)特的側(cè)扶手設(shè)計(jì),使駕駛員在倒車時(shí)更具有安全感
6、寬大舒適帶緩沖功能的座椅,大圓弧倒車鏡面,視野寬闊
7、寬視野門架,提高操作效率,緊急斷電開關(guān)的位置靠近駕駛員,使駕駛員能在最短時(shí)間內(nèi)切斷電源

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
額定載荷(Q) kg 1500 1800 2000 2500 3000 3500
載荷中心距(C) mm 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 135 100 100
貨叉規(guī)格 mm 40×100×920 40×120×1070 45×125×1070 50×125×1070
門架傾角(前/后) ° 6--12 6--12 6--12
到貨叉垂直面距離 mm 2075 2385 2600
整車長(zhǎng)度 mm 2995 3450 3620 3670
整車寬度 mm 1080 1150 1220
門架降低后高度 mm 1995 1995 2025
門架起升后高度 mm 3955 4220 4250
護(hù)頂架高度 mm 2170 2230 2230
座椅高度 mm 1130 1050 1050
轉(zhuǎn)彎半徑(最小) mm 1920 2100 2300
前懸距(前) mm 420 440 440
輪距(前/后) mm 890/920 920/900 920/900
離地高度(最小) mm 110 100 120
軸距 mm 1280 1500 1625
貨叉可調(diào)寬度(最小/最大) mm 240/1000 200/1000 290/1000
輪胎(充氣輪胎) Front前×2   6.5-10-10PR 7.00-12-12PR 28X9-15
rear后×2   5.00-8-10PR 18X7-8 18X7-8
通道寬度,帶1.0×1.2m托盤 mm 3630 3630 3890 3990 4125 4225
通道寬度,帶0.8×1.2m托盤 mm 3430 3430 3690 3790 3925 4025
行走速度(滿載/空載) km/h 11.5/12 11.5/12 13/13.5 13/13.5 11--12 11--12
起升速度(滿載/空載) mm/s 300/450 300/450 300/450 300/450 230/370 230/370
下降速度(滿載/空載) mm/s 450/440 450/440 440/435 440/435 500/480 500/480
爬坡度(滿載/空載) % 10.5/14 10.5/14 10.5/14 10.5/14 10.5/12 10.5/12
最大牽引力(保持25min)(滿載) N 11000 11000 17000 17000 18000 18000
驅(qū)動(dòng)電機(jī) kw 7.5 7.5 11 11 11.75 11.75
起升電機(jī) kw 9.2 9.2 8.6 8.6 10 10
電瓶電壓/電容 V/AH 48/400(Max48/545) 48/630(Max48/700) 80/500(Max48/550)
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)   ZAPI 交流AC
噪音水平 db(A) 70 70 71 71 76 76
電池重量(含電池箱) kg 930 930 990 990 1492 1492
叉車自重(含電瓶) kg 3650 3650 4150 4170 4980 5100
產(chǎn)品系列
公司資訊
產(chǎn)品小知識(shí)
聯(lián)系方式
China Shanxi Taiyuan North Jiefang Road, Longcheng commercial building
中國(guó)·山西 太原市解放北路龍城商務(wù)大廈
Tel: +86 (351) 2303330 2992000
Fax: +86 (351) 3188366
E-mail: sxjyh@126.com